| Número | Título | |
| Vol. 18, Núm. 1 (2020) | Cryptogram steganography method using a JFT optical architecture | Resumen PDF |
| María Alejandra Guerrero V., Jorge Enrique Rueda P. | ||
| Vol. 17, Núm. 2 (2019) | Data size increment for fault detection on rotating machinery | Resumen PDF |
| Adriana Guaman Buestán, Diego Cabrera Mendieta, René V. Sanchez Loja, Mariela Cerrada Lozada, Juan Manuel Cevallos Ampuero | ||
| Vol. 2, Núm. 2 (2004) | Degradación autolítica de la plasmina e isoformas de 5 plasminogenos animales. (Humano, Bovino, Equino, Canino, Ovino de Pelo). | Resumen art 1 |
| Daniel Iván Barrera V, Amalia Muñoz Gomez, Mauricio Corredor, Luis Fernando Arbeláez R. | ||
| Vol. 3, Núm. 1 (2005) | Desarrollo de un audimetro digital | Resumen ART 11 |
| Julian Gerardo Gomez Cepeda, Julio Enrique Duarte, Flavio Humberto Fernandez Morales | ||
| Vol. 12, Núm. 2 (2014) | Desarrollo de un sistema embebido para la clasificación de señales EMG | Resumen PDF |
| Cristhian Manuel Duran Acevedo, Javier Eduardo Jauregui Duarte | ||
| Vol. 9, Núm. 1 (2011) | Desarrollo de un sistema para la determinación de mercurio basado en resonancia plasmónica de superficies | Resumen ART 8 |
| Jean Carlos Pérez, Jimmy Castillo, José Chirinos | ||
| Vol. 15, Núm. 1 (2017) | DESEMPEÑO DE UN CORRELADOR HIBRIDO DE TRANSFORMACION CONJUNTA A UNA RAPIDEZ DE PROCESAMIENTO MAYOR A LA VELOCIDAD DE VIDEO,CON UN SOLO PROCESADOR DIGITAL | Resumen PDF |
| Joaquín Cornejo Bautista Alfonso, Yezid Torres Moreno, María Del Carmen Lasprilla Alvarez | ||
| 2019: Especial Congreso | Design of hybrid solar-biomass Apple dryer for the municipality of Nuevo Colón Boyacá | Resumen PDF |
| Saúl Hernández-Moreno, Edwin Torres-Díaz, Edwin Rúa-Ramírez | ||
| Vol. 16, Núm. 2 (2018) | Detección de la diversidad genética del gato doméstico (Felis catus) mediante genes asociados al pelaje en Tolú-Sucre, Colombia | Resumen |
| María Teresa Martínez Bula, José Darío Zambrano Charrasquiel, Enrique Pardo Pérez | ||
| Vol. 16, Núm. 1 (2018) | Detección de la diversidad genética del gato doméstico (Felis catus) mediante genes asociados al pelaje en Tolú-Sucre, Colombia | Resumen PDF |
| María Teresa Martínez Bula, José Darío Zambrano Charrasquiel, Enrique Pardo Pérez | ||
| Vol. 16, Núm. 1 (2018) | Determinaciòn de Cadmio proveniente de humos metálicos en ambientes de trabajo dedicados a la soldadura | Resumen PDF |
| Diana Gómez Marrugo, Jorge Puello Silva, Glicerio León Méndez, Neider Altamiranda Durango, Deisy León Méndez | ||
| Vol. 16, Núm. 1 (2018) | Determinación de cambio climático y su registro en los procesos de colmatación en las ciénagas continentales (VVM ejemplo de caso) | Resumen PDF |
| Victor Alfonso Villamizar Mateus, Janer Rafael Cantillo Romero | ||
| Vol. 15, Núm. 1 (2017) | Determinación de capsaicina mediante cromatografía liquida de alta resolución (HPLC-PDA) en la especie Capsicum frutescens | Resumen PDF |
| Marcela Villalba Cadavid, Guillermo Arrázola Paternina, Enrique Pardo Perez | ||
| Vol. 3, Núm. 1 (2005) | Determinación de metales en las estructuras del diente de León (taraxacum offocomaños weber) hierbabuena (mentha piperita) y manzanilla (matricaria chamomilla) | Resumen ART 5 |
| Alfonso Quijano Parra, Maria de Jesús Castro M., Cornelio E. Ricaurte C. | ||
| Vol. 16, Núm. 2 (2018) | Determinación de Metales y Material Particulado PM 2.5 en muestras del aire de Villa del Rosario-Norte de Santander | Resumen ART 2 |
| Alfonso Quijano Parra, Thomas Manzano Saury, Belisario Peña Rodriguez | ||
| Vol. 11, Núm. 2 (2013) | Determinación de Metales y Material Particulado PM 2.5 en muestras del aire de Villa del Rosario-Norte de Santander | Resumen ART 4 |
| Alfonso Quijano Parra, Saury Josè Thomas Manzano, Belisario Peña Rodriguez | ||
| Vol. 14, Núm. 1 (2016) | Determinación de propiedades fisicoquímicas de propóleos provenientes de cinco especies de abejas sin aguijón de Norte de Santander-Colombia | Resumen PDF |
| Milena Silva Rojas, Alexandra Torres, Wolfgang Hoffmann | ||
| Vol. 9, Núm. 2 (2011) | Determinación de residuos de plaguicidas organoclorados POR gc-μECD en frutos de PIÑA (Ananas comosus L.) variedad Golden MD2 en el departamento del Quindío | Resumen ART 9 |
| Magda Ivonn Pinzón, Alfonso Londoño, Diana Blach, Jorge Andres Gutiérrez, Andres Mauricio Rojas | ||
| Vol. 10, Núm. 2 (2012) | Determinación del contenido de α-Tocoferol y β-Caroteno en el zumo y el liofilizado de tomate de arbol(Cyphomandra Betacea Cav Sendt) | Resumen ART 4 |
| Lida Y Maldonado, Erik G Yanza | ||
| Vol. 9, Núm. 2 (2011) | Determinaciòn espectrofotométrica de metami trona en lixiviados de suelo mediante regresión por mínimos cuadrados parciales | Resumen ART 3 |
| Judith Amador Hernández, Miguel Velázquez Manzanares, Eustacio Ramírez Fuentes, Ma Nieves Trujillo Tapia, Manuel Valdez Juarez | ||
| Vol. 15, Núm. 2 (2017) | Determinación preliminar de productos secundarios de cloración (SPD), en aguas crudas del rio Magdalena tratadas con coagulantes naturales y sintéticos. | Resumen PDF |
| Carmen Helena Sampayo Benavides, Jhon Jairo Feria Diaz | ||
| Vol. 16, Núm. 2 (2018) | Determinación preliminar de productos secundarios de cloración (SPD), en aguas crudas del rio Magdalena tratadas con coagulantes naturales y sintéticos. | Resumen |
| Carmen Helena Sampayo Benavides, Jhon Jairo Feria Diaz | ||
| Vol. 17, Núm. 2 (2019) | Determination of genetic heterogeneity in humans by Alu insertions in Lorica-Córdoba-Colombia | Resumen PDF |
| Diego Lobo González Diego Lobo González, Teodora Cavadía Martínez, Enrique Pardo Pérez | ||
| Vol. 17, Núm. 2 (2019) | Determination of heavy metals (Pb and Cd) in guava pulps (psidium guajava) obtained in the city of Cartagena | Resumen PDF |
| Diana Gómez-Marrugo, Glicerio León-Méndez, Jorge Puello-Silva, Miladys Torrenegra-Alarcon, Deisy León-Méndez, Clemente Granados Conde | ||
| Vol. 17, Núm. 2 (2019) | Diffraction efficiency in quasi-degenerate coupling in photorefractive materials | Resumen PDF PDF |
| Astrid Lorena Villamizar Amado, Zandra Lizarazo, Néstor Alonso Arias Hernández, Martha Lucía Molina Prado, Myrian Tebaldi | ||
| Elementos 76 - 100 de 293 | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> | |
