| Número | Título | |
| Vol. 9 (2018) | CONSIDERACIONES PEDAGÓGICAS SOBRE EL DESARROLLO MOTOR PARA LA ENSEÑANZA- APRENDIZAJE EN EL PATINAJE DE CARRERAS | Resumen PDF |
| Diana Andrea Vera Rivera, Rafael Enrique Lozano Zapata | ||
| Vol. 11 (2020) | CONSTRUYENDO LAZOS DE IDENTIDAD Y FELICIDAD EN LA INFANCIA: PROGRAMA LÚDICO CREATIVO | Resumen PDF |
| Olga Belén Castillo de Cuadros, Liliana Teresa Flórez Valencia, María Lizeth Guerrero Pedraza | ||
| Vol. 9 (2018) | DESARROLLO DE LA HIPERTROFIA EN LOS MÚSCULOS DE MIEMBROS INFERIORES A TRAVÉS DE UN PROGRAMA DE MUSCULACIÓN | Resumen PDF |
| Rafael Enrique Lozano Zapata, Brian Johan Bustos Viviescas, Andrés Alonso Acevedo Mindiola, Alexis Nel Sánchez Moncada | ||
| Vol. 7 (2016): REVISTA ACTIVIDAD FISICA Y DESARROLLO HUMANO | DESARROLLO DE LA RESISTENCIA EN JUGADORAS DE FÚTBOL: MÉTODO INTERMITENTE Vs MÉTODO CONTINUO | Resumen PDF |
| Paulo Acosta, Yofre Sanabria, Carlos Agudelo | ||
| Vol. 5, Núm. 1 (2013) | DESARROLLO DE LA TECNICA A TRAVES DEL MINITRAMPOLIN EN LOS EJERCICIOS MANOS LIBRES EN LA GIMNASIA ARTISTICA FEMENINA | Resumen ART 19 |
| JOSE RAFAEL CONDE FERNDANDEZ, TITO SEGUNDO BONILLA MANRIQUE, TITO SEGUNDO BONILLA MANRIQUE | ||
| Vol. 4, Núm. 1 (2012) | DESARROLLO HUMANO Y RELACIONES DE PAREJA EN ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA | Resumen ART 9 |
| OLGA MARIELA MOGOLLON CANAL, DIANA JANETH VILLAMIZAR CARRILLO | ||
| Vol. 11 (2020) | DESCRIPCIÓN DE LA CAPACIDAD AEROBICA EN LOS ADMINISTRATIVOS Y DOCENTES DE CORSALUD | Resumen PDF |
| Fabian Andres Contreras Jauregui, Jaime Antonio Padilla Morales | ||
| Vol. 6 (2014): Actividad Física y Desarrollo Humano | DESCRIPCIÓN DE LAS FUERZAS Y VELOCIDADES AL APLICAR TÉCNICA EN JUDOKAS ANTIOQUEÑOS | Resumen PDF |
| Gustavo Ramón Suarez, Carlos Agudelo | ||
| Vol. 5, Núm. 1 (2013) | DETERMINACIÓN Y VALORACIÓN CINEMÁTICA EN EL LANZAMIENTO DEL TIRO LIBRE PREFERENCIAL EN EL FUTBOL. | Resumen ART 3 |
| RAFAEL ENRIQUE LOZANO ZAPATA, YEHISON BARAJAS RAMON | ||
| Vol. 4, Núm. 1 (2012) | DOLOR DE ESPALDA, CONOCIMIENTOS SOBRE HIGIENE POSTURAL Y PRÁCTICA DE ACTIVIDAD FÍSICA EN ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS | Resumen ART 7 |
| SONIA CAROLINA MANTILLA TOLOZA, ANTONIA GÓMEZ CONESA, ANTONIA GÓMEZ CONESA, MARIA DOLORES HIDALGO MONTESINOS, MARIA DOLORES HIDALGO MONTESINOS | ||
| Vol. 7 (2016): REVISTA ACTIVIDAD FISICA Y DESARROLLO HUMANO | EDUCABILIDAD Y ENSEÑABILIDAD EN LA EDUCACION FISICA, LA RECREACION, EL DEPORTE | Resumen PDF |
| Fabian Contreras, Yamile Ramirez | ||
| Vol. 11 (2020) | EFECTO DE UN PLAN POR MODELAMIENTO EN 100 METROS CROL EN NADADORAS JUVENILES DE BOGOTÁ | Resumen PDF |
| José Diego Beltrán Rodríguez, Carlos Alberto Agudelo Velásquez | ||
| Vol. 6 (2014): Actividad Física y Desarrollo Humano | EFECTOS DE IMAGINERÍA MOTORA SOBRE LA CADENCIA, EN UN GRUPO DE PACIENTES ENTRE 50 Y 80 AÑOS DE EDAD CON HEMIPARESIA SECUNDARIA A ENFERMEDAD CEREBRO VASCULAR. | Resumen PDF |
| Cesar Pabón, Adriana Perugache, Francia Restrepo | ||
| Vol. 5, Núm. 1 (2013) | EFECTOS A CORTO PLAZO DE UN PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO CON PLATAFORMA DE VIBRACIONES SOBRE DIFERENTES MANIFESTACIONES DE LA FUERZA EN HOMBRES Y MUJERES NO ENTRENADOS | Resumen ART 7 |
| JOSÉ LUIS VERA RIVERA, JOSE ANTONIO DE PAZ FERNANDEZ, NELSON ADOLFO MARIÑO LANDAZABAL | ||
| Vol. 4, Núm. 1 (2012) | EFECTOS A CORTO PLAZO DE UN PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO SOBRE LAS MANIFESTACIONES DE LA FUERZA (FUERZA REACTIVA), EN MUJERES UNIVERSITARIAS | Resumen ART 8 |
| KARINA DIAZ CASTIBLANCO, SERGIO SANTANDER SUAREZ | ||
| Vol. 4, Núm. 1 (2012) | EFECTOS DE DOS FORMAS DE PERIODIZAR LA CARGA (LINEAL Y DOBLE ONDULADA) EN EL ENTRENAMIENTO DE LA FUERZA, SOBRE LA CINEMÁTICA DE LA SALIDA ESTÁTICA VOLUNTARIA EN PATINADORES DE CARRERAS PRE PÚBERES. | Resumen ART 13 |
| DENNIS CONTRERAS, DIEGO ROJAS J, DIEGO ROJAS J, OSCAR ANTONIO PALOMINO GAMBOA, OSCAR ANTONIO PALOMINO GAMBOA | ||
| Vol. 4, Núm. 1 (2012) | EFECTOS DE DOS FORMAS DE PERIODIZAR LA CARGA UNA LINEAL Y DOBLE ONDULADA EN EL ENTRENAMIENTO DE LA FUERZA EN MUJERES FÍSICAMENTE ACTIVAS | Resumen ART 20 |
| DENNIS CONTRERAS, NELSON ORLANDO CLAVIJO, NELSON ORLANDO CLAVIJO, EDGAR CARRILLO, EDGAR CARRILLO | ||
| Vol. 5, Núm. 1 (2013) | EFECTOS DE DOS MÉTODOS DE ENTRENAMIENTO SOBRE LA FLEXIBILIDAD DE DEPORTISTAS DE FÚTBOL SALA | Resumen ART 16 |
| JAVIER GILMAR TOLOZA ARCINIEGAS, NELSON ADOLFO MARIÑO LANDAZABAL | ||
| Vol. 8, Núm. 1 (2017) | EFECTOS DE LAS CARGAS PROGRESIVO EXCENTRICAS EN LOS EXTENSORES DE RODILLA SOBRE LA FUERZA MAXIMA Y FUERZA EXPLOSIVA EN ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS. . | Resumen PDF |
| Nelson Adolfo Mariño Landazabal, Karina Diaz Castiblanco, Marco Fredy Jaimes laguado | ||
| Vol. 8, Núm. 1 (2017) | EFECTOS DE LOS MÉTODOS INTERMITENTE E INTERVALICO EN EL VO2 MÁXIMO EN ESGRIMISTAS ANTIOQUEÑOS. | Resumen PDF |
| Jhon Quiñonez, Carlos Agudelo, Mariluz Ortiz, Johan Echeverry, Jorge Jimenez, Felipe Mesa, Arturo Rendón | ||
| Vol. 5, Núm. 1 (2013) | EFECTOS DE TRES MODELOS DE PLANIFICACIÓN DEL ENTRENAMIENTO EN LA FUERZA EXPLOSIVA, LA TÉCNICA Y VELOCIDAD EN TENISTAS UNIVERSITARIOS | Resumen ART 20 |
| MARCOS LUCIO VERA ARIAS, NELSON ADOLFO MARIÑO LANDAZABAL, NELSON ADOLFO MARIÑO LANDAZABAL | ||
| Vol. 12 (2021) | EFECTOS DE UN PROGRAMA DE ACTIVIDAD FÍSICA MULTIMODAL SOBRE LOS ÍNDICES DE ESTRÉS (SÍNDROME DE AGOTAMIENTO) EN EMPLEADOS DEL SENA. | Resumen PDF |
| Diego Alejandro Rojas Jaimes, Fabian Yesid Roa Flórez | ||
| Vol. 11 (2020) | EL DEPORTE INFANTIL Y SU INCIDENCIA EN LA CONSTRUCCIÓN SOCIAL | Resumen PDF |
| Walter Patiño Fernández | ||
| Vol. 6 (2014): Actividad Física y Desarrollo Humano | EL JUDO COMO ESTRATEGIA TERAPÉUTICA EN EL DESARROLLO DE LAS RELACIONES SOCIALES DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL PROGRAMA DE EXPLOTACIÓN LABORAL DE LA CORPORACIÓN JUPSU. | Resumen PDF |
| Marco Jaimes Laguado, Shiley Montesino, Diana Celis, Oscar Palomino | ||
| Vol. 12 (2021) | EL MINIBALONCESTO EN LOS CENTROS DE INICIACIÓN Y FORMACIÓN DEPORTIVA PARA NIÑOS Y NIÑAS (10 A 12 AÑOS) DE LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CALI | Resumen PDF |
| José Luis Vera Rivera, Enrique Lara Orjuela, Alexander Escobar weslch | ||
| Elementos 26 - 50 de 137 | << < 1 2 3 4 5 6 > >> | |
